Bra sizing
International conversion
| US | UK | EU | In our range |
|---|---|---|---|
| 32A | 32A | 70A | Yes |
| 32B | 32B | 70B | Yes |
| 32C | 32C | 70C | Yes |
| 32D | 32D | 70D | Yes |
| 32DD | 32DD | 70E | Not yet |
| 34A | 34A | 75A | Yes |
| 34B | 34B | 75B | Yes |
| 34C | 34C | 75C | Yes |
| 34D | 34D | 75D | Yes |
| 34DD | 34DD | 75E | Not yet |
| 36A | 36A | 80A | Yes |
| 36B | 36B | 80B | Yes |
| 36C | 36C | 80C | Yes |
| 36D | 36D | 80D | Yes |
| 36DD | 36DD | 80E | Not yet |
| 38A | 38A | 85A | Yes |
| 38B | 38B | 85B | Yes |
| 38C | 38C | 85C | Yes |
| 38D | 38D | 85D | Yes |
| 38DD | 38DD | 85E | Not yet |
| 40A | 40A | 90A | Not yet |
| 40B | 40B | 90B | Not yet |
| 40C | 40C | 90C | Not yet |
| 40D | 40D | 90D | Not yet |
| 40DD | 40DD | 90E | Not yet |
US and UK bands are the same number; the cups diverge from DD upwards, which is the most common source of a wrong order. We show what we carry honestly — “Not yet” means exactly that.